Zomerprijzen 2025
SEIZOEN I 24.05.2025 - 27.06.2025 30.08.2025 - 28.09.2025 | SEIZOEN II 28.06.2025 - 29.08.2025 | Eindschoonmaak | |
---|---|---|---|
Zirbe 80 m2Prijzen voor max. 6 personen | 861,- | 1039,- | 95,- |
Fichte 45 m2Prijzen voor max. 4 personen | 684,- | 861,- | 85,- |
Eibe 45 m2Prijzen voor max. 4 personen | 684,- | 861,- | 85,- |
Föhre 45 m2Prijzen voor max. 4 personen | 684,- | 861,- | 85,- |
Lärche 75 m2Prijzen voor max. 6 personen | 861,- | 1039,- | 95,- |
Rotbuche 60 m2Prijzen voor max. 4 personen | 861,- | 1039,- | 95,- |
Wacholder 45 m2Prijzen voor max. 4 personen | 684,- | 861,- | 85,- |
Weistanne 45 m2Prijzen voor max. 4 personen | 684,- | 861,- | 85,- |
Prijsbasis
Alle genoemde prijzen zijn inclusief prijzen per week in het appartement in € voor het genoemde aantal personen en exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak.
De toeristenbelasting is € 3,00 per persoon per dag vanaf 15 jaar.
Prijzen inclusief:
Alle belastingen, elektriciteit en verwarming Beddengoed, handdoeken en badlakens Startpakket met koffie, koffiefilter, schoonmaaktab Vaatwasser, toiletpapier, …..
Parkeerplaats Voor elke extra persoon rekenen we € 100,00 per persoon per week extra
De Oostenrijkse contractvoorwaarden voor hotels (AGHB 2006) zijn van toepassing.
Fouten en weglatingen voorbehouden.