Preise Sommer 2024
SAISON I 01.06.2024 - 28.06.2024 31.08.2024 - 06.10.2024 | SAISON II 29.06.2024 - 30.08.2024 | Endreinigung | |
---|---|---|---|
Zirbe80 m2Preis für max. 6 personen | 818,- | 987,- | 90,- |
Fichte45 m2Preis für max. 4 personen | 650,- | 818,- | 80,- |
Eibe45 m2Preis für max. 4 personen | 650,- | 818,- | 80,- |
Föhre45 m2Preis für max. 4 personen | 650,- | 818,- | 80,- |
Lärche75 m2Preis für max. 6 personen | 818,- | 987,- | 90,- |
Rotbuche60 m2Preis für max. 4 personen | 818,- | 987,- | 90,- |
Wacholder45 m2Preis für max. 4 personen | 650,- | 818,- | 80,- |
Weistanne45 m2Preis für max. 4 personen | 650,- | 818,- | 80,- |
Preisbasis
Alle genannten Preise sind Inklusivepreise gelten pro Woche im Appartement in € für die angegeben Personenzahl und sind exklusive Kurtaxe und Endreinigung.
Die Ortstaxe beträgt € 3,00 pro Person und Tag ab 15 Jahre.
Inklusivepreise:
Alle Abgaben, Strom und Heizung
Bettwäsche, Hand- und Badetücher
Starterpaket mit Kaffee, Kaffeefilter, Reinigertab Geschirrspülmaschine, WC-Papier, …..
Parkplätz
Für jede weitere Personen verrechnen wir € 100,00 pro Person und Woche extra
Es gelten die österreichischen Hotelvertragsbedingungen (AGHB 2006)
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.